| 期号⇅ | 试机 | 奖号 | 第1区 1-12 | 第2区 13-24 | 第3区 25-35 | 区间比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||
| 2026102 | — | 01 03 07 27 28 + 06 07 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0:2 |
| 2026103 | — | 03 16 17 32 35 + 02 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 35 | 1:2:2 |
| 2026104 | — | 01 06 14 15 26 + 08 09 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2:2:1 |
| 2026105 | — | 10 14 30 33 34 + 09 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 30 | 4 | 2 | 33 | 34 | 2 | 1:1:3 |
| 2026106 | — | 14 17 21 25 28 + 04 06 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 14 | 2 | 3 | 17 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 25 | 2 | 4 | 28 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0:3:2 |
| 2026107 | — | 02 05 07 14 22 + 04 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 14 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 22 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3:2:0 |
| 2026108 | — | 01 05 07 21 35 + 01 04 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 21 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 35 | 3:1:1 |
| 2026109 | — | 12 14 16 27 34 + 04 08 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 12 | 8 | 14 | 5 | 16 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 27 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 34 | 1 | 1:2:2 |
| 2026110 | — | 03 24 25 26 35 + 07 09 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 24 | 25 | 26 | 1 | 4 | 9 | 5 | 9 | 7 | 5 | 1 | 35 | 1:1:3 |
| 2026111 | — | 10 11 17 26 29 + 01 03 | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 11 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 17 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 26 | 2 | 5 | 29 | 6 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2:1:2 |
| 2026112 | — | 01 03 05 10 22 + 03 09 | 1 | 5 | 3 | 11 | 5 | 8 | 4 | 11 | 11 | 10 | 1 | 3 | 11 | 3 | 8 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 4 | 22 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 11 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4:1:0 |
| 2026113 | — | 02 04 06 10 11 + 01 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 12 | 12 | 10 | 11 | 4 | 12 | 4 | 9 | 4 | 2 | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 8 | 12 | 10 | 8 | 4 | 3 | 5:0:0 |
| 2026114 | — | 08 12 15 29 30 + 09 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | 1 | 1 | 12 | 13 | 5 | 15 | 5 | 3 | 13 | 13 | 13 | 6 | 2 | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 29 | 30 | 13 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2:1:2 |
| 2026115 | — | 12 20 32 33 35 + 06 07 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 14 | 2 | 2 | 12 | 14 | 6 | 1 | 6 | 4 | 14 | 14 | 20 | 7 | 3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 14 | 32 | 33 | 6 | 35 | 1:1:3 |
| 2026116 | — | 09 18 22 25 35 + 01 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 15 | 7 | 2 | 7 | 5 | 18 | 15 | 1 | 8 | 22 | 15 | 6 | 25 | 5 | 7 | 10 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 7 | 35 | 1:2:2 |
| 2026117 | — | 04 13 19 29 31 + 02 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 19 | 2 | 9 | 1 | 16 | 7 | 1 | 6 | 8 | 11 | 29 | 3 | 31 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1:2:2 |
| 2026118 | — | 02 09 21 26 32 + 06 12 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2 | 17 | 8 | 2 | 26 | 9 | 12 | 1 | 4 | 1 | 32 | 3 | 9 | 2 | 2:1:2 |
| 2026119 | — | 03 06 20 24 32 + 04 07 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 11 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 18 | 24 | 3 | 1 | 10 | 13 | 2 | 5 | 2 | 32 | 4 | 10 | 3 | 2:2:1 |
| 2026120 | — | 01 06 10 15 32 + 03 04 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 12 | 6 | 2 | 10 | 7 | 5 | 3 | 11 | 15 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 | 1 | 4 | 2 | 11 | 14 | 3 | 6 | 3 | 32 | 5 | 11 | 4 | 3:1:1 |
| 2026121 | — | 06 08 19 24 25 + 01 08 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 13 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 12 | 1 | 12 | 10 | 5 | 19 | 2 | 3 | 5 | 20 | 24 | 25 | 3 | 12 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | 5 | 2:2:1 |
| 2026122 | — | 02 14 21 22 24 + 02 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 14 | 2 | 13 | 11 | 6 | 1 | 3 | 21 | 22 | 21 | 24 | 1 | 4 | 13 | 16 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 13 | 6 | 1:4:0 |
| 2026123 | — | 13 18 19 20 28 + 09 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 15 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 13 | 1 | 3 | 14 | 12 | 18 | 19 | 20 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 5 | 14 | 28 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | 14 | 7 | 0:4:1 |
| 2026124 | — | 12 14 18 22 27 + 01 09 | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 16 | 3 | 6 | 4 | 11 | 12 | 1 | 14 | 4 | 15 | 13 | 18 | 1 | 1 | 2 | 22 | 23 | 2 | 3 | 6 | 27 | 1 | 7 | 10 | 7 | 4 | 9 | 15 | 8 | 1:3:1 |
| 2026125 | — | 12 13 23 25 29 + 07 10 | 5 | 3 | 6 | 8 | 13 | 4 | 17 | 4 | 7 | 5 | 12 | 12 | 13 | 1 | 5 | 16 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 | 3 | 25 | 7 | 1 | 2 | 29 | 11 | 8 | 5 | 10 | 16 | 9 | 1:2:2 |
| 2026126 | — | 05 11 17 25 34 + 04 06 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 18 | 5 | 8 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 6 | 11 | 34 | 10 | 2:1:2 |
| 2026127 | — | 05 06 17 18 27 + 03 12 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 19 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 18 | 17 | 18 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 27 | 4 | 2 | 13 | 10 | 7 | 12 | 1 | 11 | 2:2:1 |
| 2026128 | — | 03 13 20 25 34 + 09 12 | 8 | 6 | 3 | 11 | 1 | 1 | 20 | 7 | 10 | 8 | 2 | 3 | 13 | 4 | 8 | 19 | 1 | 1 | 5 | 20 | 6 | 4 | 3 | 6 | 25 | 10 | 1 | 5 | 3 | 14 | 11 | 8 | 13 | 34 | 12 | 1:2:2 |
| 2026129 | — | 02 12 14 17 33 + 07 08 | 9 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 21 | 8 | 11 | 9 | 3 | 12 | 1 | 14 | 9 | 20 | 17 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 11 | 2 | 6 | 4 | 15 | 12 | 9 | 33 | 1 | 13 | 2:2:1 |
| 2026130 | — | 01 07 11 27 29 + 02 06 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 12 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 10 | 21 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 12 | 27 | 7 | 29 | 16 | 13 | 10 | 1 | 2 | 14 | 3:0:2 |
| 2026131 | — | 02 11 18 19 29 + 04 07 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 4 | 1 | 10 | 13 | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | 11 | 22 | 2 | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 6 | 9 | 3 | 13 | 1 | 8 | 29 | 17 | 14 | 11 | 2 | 3 | 15 | 2:2:1 |
分区:把号码按区间划分后统计每区开出个数。
走势图数据来源于本站开奖库,仅供号码统计参考,不构成投注建议。