大乐透基本走势

选期尾:0123456789
选星期:一二三四五六七
自定义期数:-期查看
标注形式选择:
期号⇅ 试机 奖号 和值 基本号码分布 特别号码分布 跨度奇偶比大小比012 比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
2026102 — 01 03 07 27 28 + 06 07 66 1 1 3 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 7 1 1 1 1 1 274:12:32:3:0
2026103 — 03 16 17 32 35 + 02 12 103 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 16 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 32 2 2 35 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 12 323:22:31:1:3
2026104 — 01 06 14 15 26 + 08 09 62 1 3 1 3 3 6 2 3 3 3 3 3 3 14 15 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 26 2 2 3 3 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 2 2 8 9 3 3 1 252:31:42:1:2
2026105 — 10 14 30 33 34 + 09 12 121 1 4 2 4 4 1 3 4 4 10 4 4 4 14 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 30 4 2 33 34 2 4 2 4 4 4 3 3 1 9 4 4 12 241:43:22:2:1
2026106 — 14 17 21 25 28 + 04 06 105 2 5 3 5 5 2 4 5 5 1 5 5 5 14 2 3 17 5 5 5 21 5 5 5 25 2 4 28 5 1 5 3 1 1 3 5 3 5 4 5 6 4 2 1 5 5 1 143:23:21:2:2
2026107 — 02 05 07 14 22 + 04 10 50 3 2 4 6 5 3 7 6 6 2 6 6 6 14 3 4 1 6 6 6 1 22 6 6 1 3 5 1 6 2 6 4 2 2 4 6 4 6 4 6 1 5 3 2 10 6 2 202:31:40:2:3
2026108 — 01 05 07 21 35 + 01 04 69 1 1 5 7 5 4 7 7 7 3 7 7 7 1 4 5 2 7 7 7 21 1 7 7 2 4 6 2 7 3 7 5 3 3 35 1 5 7 4 7 2 6 4 3 1 7 3 345:02:31:2:2
2026109 — 12 14 16 27 34 + 04 08 103 1 2 6 8 1 5 1 8 8 4 8 12 8 14 5 16 3 8 8 8 1 2 8 8 3 5 27 3 8 4 8 6 4 34 1 1 6 8 4 8 3 7 8 4 2 8 4 221:42:32:2:1
2026110 — 03 24 25 26 35 + 07 09 113 2 3 3 9 2 6 2 9 9 5 9 1 9 1 6 1 4 9 9 9 2 3 9 24 25 26 1 4 9 5 9 7 5 1 35 2 7 9 1 9 4 7 1 9 3 9 5 323:24:12:1:2
2026111 — 10 11 17 26 29 + 01 03 93 3 4 1 10 3 7 3 10 10 10 11 2 10 2 7 2 17 10 10 10 3 4 10 1 1 26 2 5 29 6 10 8 6 2 1 1 8 3 2 10 5 1 2 1 4 10 6 193:22:30:1:4
2026112 — 01 03 05 10 22 + 03 09 41 1 5 3 11 5 8 4 11 11 10 1 3 11 3 8 3 1 11 11 11 4 22 11 2 2 1 3 6 1 7 11 9 7 3 2 1 9 3 3 11 6 2 3 9 5 11 7 213:21:41:3:1
2026113 — 02 04 06 10 11 + 01 10 33 1 2 1 4 1 6 5 12 12 10 11 4 12 4 9 4 2 12 12 12 5 1 12 3 3 2 4 7 2 8 12 10 8 4 3 1 10 1 4 12 7 3 4 1 10 12 8 91:40:51:2:2
2026114 — 08 12 15 29 30 + 09 12 94 2 1 2 1 2 1 6 8 13 1 1 12 13 5 15 5 3 13 13 13 6 2 13 4 4 3 5 8 29 30 13 11 9 5 4 1 11 2 5 13 8 4 5 9 1 13 12 222:32:33:0:2
2026115 — 12 20 32 33 35 + 06 07 132 3 2 3 2 3 2 7 1 14 2 2 12 14 6 1 6 4 14 14 20 7 3 14 5 5 4 6 9 1 1 14 32 33 6 35 2 12 3 6 14 6 7 6 1 2 14 1 232:34:12:0:3
2026116 — 09 18 22 25 35 + 01 10 109 4 3 4 3 4 3 8 2 9 3 3 1 15 7 2 7 5 18 15 1 8 22 15 6 25 5 7 10 2 2 15 1 1 7 35 1 13 4 7 15 1 1 7 2 10 15 2 263:24:12:2:1
2026117 — 04 13 19 29 31 + 02 12 96 5 4 5 4 5 4 9 3 1 4 4 2 13 8 3 8 6 1 19 2 9 1 16 7 1 6 8 11 29 3 31 2 2 8 1 1 2 5 8 16 2 2 8 3 1 16 12 274:13:20:4:1
2026118 — 02 09 21 26 32 + 06 12 90 6 2 6 1 6 5 10 4 9 5 5 3 1 9 4 9 7 2 1 3 21 2 17 8 2 26 9 12 1 4 1 32 3 9 2 2 1 6 9 17 6 3 9 4 2 17 12 302:33:22:0:3
2026119 — 03 06 20 24 32 + 04 07 85 7 1 3 2 7 6 11 5 1 6 6 4 2 10 5 10 8 3 2 20 1 3 18 24 3 1 10 13 2 5 2 32 4 10 3 3 2 7 4 18 1 7 10 5 3 18 1 291:43:23:0:2
2026120 — 01 06 10 15 32 + 03 04 64 1 2 1 3 8 6 12 6 2 10 7 5 3 11 15 11 9 4 3 1 2 4 19 1 4 2 11 14 3 6 3 32 5 11 4 4 3 3 4 19 2 1 11 6 4 19 2 312:31:42:2:1
2026121 — 06 08 19 24 25 + 01 08 82 1 3 2 4 9 6 13 8 3 1 8 6 4 12 1 12 10 5 19 2 3 5 20 24 25 3 12 15 4 7 4 1 6 12 5 1 4 1 1 20 3 2 8 7 5 20 3 192:33:22:2:1
2026122 — 02 14 21 22 24 + 02 12 83 2 2 3 5 10 1 14 1 4 2 9 7 5 14 2 13 11 6 1 3 21 22 21 24 1 4 13 16 5 8 5 2 7 13 6 1 2 2 2 21 4 3 1 8 6 21 12 221:43:22:1:2
2026123 — 13 18 19 20 28 + 09 11 98 3 1 4 6 11 2 15 2 5 3 10 8 13 1 3 14 12 18 19 20 1 1 22 1 2 5 14 28 6 9 6 3 8 14 7 2 1 3 3 22 5 4 2 9 7 11 1 152:34:11:3:1
2026124 — 12 14 18 22 27 + 01 09 93 4 2 5 7 12 3 16 3 6 4 11 12 1 14 4 15 13 18 1 1 2 22 23 2 3 6 27 1 7 10 7 4 9 15 8 1 2 4 4 23 6 5 3 9 8 1 2 151:43:23:1:1
2026125 — 12 13 23 25 29 + 07 10 102 5 3 6 8 13 4 17 4 7 5 12 12 13 1 5 16 14 1 2 2 3 1 23 3 25 7 1 2 29 11 8 5 10 16 9 1 3 5 5 24 7 7 4 1 10 2 3 174:13:21:2:2
2026126 — 05 11 17 25 34 + 04 06 92 6 4 7 9 5 5 18 5 8 6 11 1 1 2 6 17 17 2 3 3 4 2 1 4 25 8 2 3 1 12 9 6 11 34 10 2 4 6 4 25 6 1 5 2 1 3 4 294:12:30:2:3
2026127 — 05 06 17 18 27 + 03 12 73 7 5 8 10 5 6 19 6 9 7 1 2 2 3 7 18 17 18 4 4 5 3 2 5 1 9 27 4 2 13 10 7 12 1 11 3 5 3 1 26 1 2 6 3 2 4 12 223:22:33:0:2
2026128 — 03 13 20 25 34 + 09 12 95 8 6 3 11 1 1 20 7 10 8 2 3 13 4 8 19 1 1 5 20 6 4 3 6 25 10 1 5 3 14 11 8 13 34 12 4 6 1 2 27 2 3 7 9 3 5 12 313:23:21:3:1
2026129 — 02 12 14 17 33 + 07 08 78 9 2 1 12 2 2 21 8 11 9 3 12 1 14 9 20 17 2 6 1 7 5 4 7 1 11 2 6 4 15 12 9 33 1 13 5 7 2 3 28 3 7 8 1 4 6 1 312:31:42:0:3
2026130 — 01 07 11 27 29 + 02 06 75 1 1 2 13 3 3 7 9 12 10 11 1 2 1 10 21 1 3 7 2 8 6 5 8 2 12 27 7 29 16 13 10 1 2 14 6 2 3 4 29 6 1 1 2 5 7 2 285:02:31:2:2
2026131 — 02 11 18 19 29 + 04 07 79 1 2 3 14 4 4 1 10 13 11 11 2 3 2 11 22 2 18 19 3 9 7 6 9 3 13 1 8 29 17 14 11 2 3 15 7 1 4 4 30 1 7 2 3 6 8 3 273:23:21:1:3

和值:开奖号码各位相加之和;跨度:最大号与最小号的差值。

遗漏:自上期开出该号码到本期所间隔的期数;命中号码直接显示号码本身。

组三:三位号码中有两位相同;组六:三位号码各不相同。

走势图数据来源于本站开奖库,仅供号码统计参考,不构成投注建议。