| 期号⇅ | 试机 | 奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比 | 大小比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2026102 | — | 01 03 07 27 28 + 06 07 | 66 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | |
| 2026103 | — | 03 16 17 32 35 + 02 12 | 103 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | |
| 2026104 | — | 01 06 14 15 26 + 08 09 | 62 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0:3 | 3 | 3 | 3 | 0:3 | |
| 2026105 | — | 10 14 30 33 34 + 09 12 | 121 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 4 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:3 | 4 | 4 | 4 | 0:3 | |
| 2026106 | — | 14 17 21 25 28 + 04 06 | 105 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0:3 | 5 | 5 | 5 | 0:3 | |
| 2026107 | — | 02 05 07 14 22 + 04 10 | 50 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 6 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0:3 | 6 | 6 | 6 | 0:3 | |
| 2026108 | — | 01 05 07 21 35 + 01 04 | 69 | 2 | 小 | 大 | 6 | 大 | 7 | 34 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0:3 | 7 | 7 | 7 | 0:3 | |
| 2026109 | — | 12 14 16 27 34 + 04 08 | 103 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 8 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0:3 | 8 | 8 | 8 | 0:3 | |
| 2026110 | — | 03 24 25 26 35 + 07 09 | 113 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 9 | 32 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0:3 | 9 | 9 | 9 | 0:3 | |
| 2026111 | — | 10 11 17 26 29 + 01 03 | 93 | 大 | 1 | 大 | 9 | 大 | 10 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0:3 | 10 | 10 | 10 | 0:3 | |
| 2026112 | — | 01 03 05 10 22 + 03 09 | 41 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 11 | 21 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0:3 | 11 | 11 | 11 | 0:3 | |
| 2026113 | — | 02 04 06 10 11 + 01 10 | 33 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0:3 | 12 | 12 | 12 | 0:3 | |
| 2026114 | — | 08 12 15 29 30 + 09 12 | 94 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0:3 | 13 | 13 | 13 | 0:3 | |
| 2026115 | — | 12 20 32 33 35 + 06 07 | 132 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 14 | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0:3 | 14 | 14 | 14 | 0:3 | |
| 2026116 | — | 09 18 22 25 35 + 01 10 | 109 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 15 | 26 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0:3 | 15 | 15 | 15 | 0:3 | |
| 2026117 | — | 04 13 19 29 31 + 02 12 | 96 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 16 | 27 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0:3 | 16 | 16 | 16 | 0:3 | |
| 2026118 | — | 02 09 21 26 32 + 06 12 | 90 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 17 | 30 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0:3 | 17 | 17 | 17 | 0:3 | |
| 2026119 | — | 03 06 20 24 32 + 04 07 | 85 | 3 | 小 | 大 | 6 | 大 | 18 | 29 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0:3 | 18 | 18 | 18 | 0:3 | |
| 2026120 | — | 01 06 10 15 32 + 03 04 | 64 | 4 | 小 | 大 | 7 | 大 | 19 | 31 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0:3 | 19 | 19 | 19 | 0:3 | |
| 2026121 | — | 06 08 19 24 25 + 01 08 | 82 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0:3 | 20 | 20 | 20 | 0:3 | |
| 2026122 | — | 02 14 21 22 24 + 02 12 | 83 | 1 | 小 | 大 | 9 | 大 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0:3 | 21 | 21 | 21 | 0:3 | |
| 2026123 | — | 13 18 19 20 28 + 09 11 | 98 | 大 | 1 | 大 | 10 | 大 | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0:3 | 22 | 22 | 22 | 0:3 | |
| 2026124 | — | 12 14 18 22 27 + 01 09 | 93 | 大 | 2 | 大 | 11 | 大 | 23 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0:3 | 23 | 23 | 23 | 0:3 | |
| 2026125 | — | 12 13 23 25 29 + 07 10 | 102 | 大 | 3 | 大 | 12 | 大 | 24 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0:3 | 24 | 24 | 24 | 0:3 | |
| 2026126 | — | 05 11 17 25 34 + 04 06 | 92 | 大 | 4 | 大 | 13 | 大 | 25 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0:3 | 25 | 25 | 25 | 0:3 | |
| 2026127 | — | 05 06 17 18 27 + 03 12 | 73 | 大 | 5 | 大 | 14 | 大 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0:3 | 26 | 26 | 26 | 0:3 | |
| 2026128 | — | 03 13 20 25 34 + 09 12 | 95 | 1 | 小 | 大 | 15 | 大 | 27 | 31 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0:3 | 27 | 27 | 27 | 0:3 | |
| 2026129 | — | 02 12 14 17 33 + 07 08 | 78 | 2 | 小 | 大 | 16 | 大 | 28 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0:3 | 28 | 28 | 28 | 0:3 | |
| 2026130 | — | 01 07 11 27 29 + 02 06 | 75 | 3 | 小 | 大 | 17 | 大 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0:3 | 29 | 29 | 29 | 0:3 | |
| 2026131 | — | 02 11 18 19 29 + 04 07 | 79 | 4 | 小 | 大 | 18 | 大 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0:3 | 30 | 30 | 30 | 0:3 | |
遗漏:自上期开出该数值到本期间隔的期数;命中数值以实心块标注并连折线。
走势图数据来源于本站开奖库,仅供号码统计参考,不构成投注建议。