| 期号⇅ | 试机 | 奖号 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾振幅 | 和尾奇偶 | 和尾大小 | 和尾012路 | 和值奇偶 | 和值大小 | 和值012路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 2026102 | — | 01 03 07 27 28 + 06 07 | 6 | 6 | 0 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026103 | — | 03 16 17 32 35 + 02 12 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026104 | — | 01 06 14 15 26 + 08 09 | 2 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026105 | — | 10 14 30 33 34 + 09 12 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 3 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026106 | — | 14 17 21 25 28 + 04 06 | 5 | 5 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026107 | — | 02 05 07 14 22 + 04 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026108 | — | 01 05 07 21 35 + 01 04 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026109 | — | 12 14 16 27 34 + 04 08 | 3 | 3 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026110 | — | 03 24 25 26 35 + 07 09 | 3 | 3 | 0 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 9 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026111 | — | 10 11 17 26 29 + 01 03 | 3 | 3 | 0 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 0 | 2 | 1 | 奇 | 4 | 大 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026112 | — | 01 03 05 10 22 + 03 09 | 1 | 1 | 2 | 奇 | 5 | 4 | 小 | 1 | 3 | 2 | 奇 | 5 | 大 | 11 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026113 | — | 02 04 06 10 11 + 01 10 | 3 | 3 | 2 | 奇 | 6 | 5 | 小 | 0 | 4 | 1 | 奇 | 6 | 大 | 12 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026114 | — | 08 12 15 29 30 + 09 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026115 | — | 12 20 32 33 35 + 06 07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 7 | 小 | 0 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 14 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026116 | — | 09 18 22 25 35 + 01 10 | 9 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 15 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026117 | — | 04 13 19 29 31 + 02 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 16 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026118 | — | 02 09 21 26 32 + 06 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 17 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026119 | — | 03 06 20 24 32 + 04 07 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 18 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026120 | — | 01 06 10 15 32 + 03 04 | 4 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 19 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026121 | — | 06 08 19 24 25 + 01 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 20 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026122 | — | 02 14 21 22 24 + 02 12 | 3 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 4 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 21 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026123 | — | 13 18 19 20 28 + 09 11 | 8 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 22 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026124 | — | 12 14 18 22 27 + 01 09 | 3 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 23 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026125 | — | 12 13 23 25 29 + 07 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 24 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026126 | — | 05 11 17 25 34 + 04 06 | 2 | 2 | 0 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 5 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 25 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026127 | — | 05 06 17 18 27 + 03 12 | 3 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 2 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 26 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026128 | — | 03 13 20 25 34 + 09 12 | 5 | 5 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 27 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026129 | — | 02 12 14 17 33 + 07 08 | 8 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 28 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026130 | — | 01 07 11 27 29 + 02 06 | 5 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 29 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026131 | — | 02 11 18 19 29 + 04 07 | 9 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 1 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 30 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遗漏:自上期开出该数值到本期间隔的期数;命中数值以实心块标注并连折线。
走势图数据来源于本站开奖库,仅供号码统计参考,不构成投注建议。