| 期号⇅ | 试机 | 奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2026102 | — | 03 04 10 13 16 25 + 09 | 71 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | |
| 2026103 | — | 04 11 20 27 28 30 + 15 | 120 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | |
| 2026104 | — | 11 12 13 19 20 31 + 03 | 106 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0:3 | 3 | 3 | 3 | 0:3 | |
| 2026105 | — | 02 04 13 14 15 30 + 08 | 78 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:3 | 4 | 4 | 4 | 0:3 | |
| 2026106 | — | 06 11 13 14 22 30 + 14 | 96 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0:3 | 5 | 5 | 5 | 0:3 | |
| 2026107 | — | 01 05 09 17 24 33 + 04 | 89 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0:3 | 6 | 6 | 6 | 0:3 | |
| 2026108 | — | 06 11 13 14 20 28 + 16 | 92 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0:3 | 7 | 7 | 7 | 0:3 | |
| 2026109 | — | 09 12 15 26 30 33 + 06 | 125 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0:3 | 8 | 8 | 8 | 0:3 | |
| 2026110 | — | 02 05 16 19 26 32 + 14 | 100 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0:3 | 9 | 9 | 9 | 0:3 | |
| 2026111 | — | 06 07 14 22 31 32 + 05 | 112 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0:3 | 10 | 10 | 10 | 0:3 | |
| 2026112 | — | 01 04 11 12 17 29 + 11 | 74 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 28 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0:3 | 11 | 11 | 11 | 0:3 | |
| 2026113 | — | 03 04 20 24 29 30 + 11 | 110 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 27 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0:3 | 12 | 12 | 12 | 0:3 | |
| 2026114 | — | 07 18 23 24 29 31 + 10 | 132 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0:3 | 13 | 13 | 13 | 0:3 | |
| 2026115 | — | 04 13 14 18 22 24 + 03 | 95 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0:3 | 14 | 14 | 14 | 0:3 | |
| 2026116 | — | 10 19 24 27 28 33 + 12 | 141 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0:3 | 15 | 15 | 15 | 0:3 | |
| 2026117 | — | 04 11 14 22 26 27 + 04 | 104 | 3 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 23 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0:3 | 16 | 16 | 16 | 0:3 | |
| 2026118 | — | 05 21 22 23 28 31 + 14 | 130 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 26 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0:3 | 17 | 17 | 17 | 0:3 | |
| 2026119 | — | 12 22 23 25 27 30 + 04 | 139 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0:3 | 18 | 18 | 18 | 0:3 | |
| 2026120 | — | 13 14 16 18 20 31 + 03 | 112 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0:3 | 19 | 19 | 19 | 0:3 | |
| 2026121 | — | 02 07 20 24 26 30 + 02 | 109 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0:3 | 20 | 20 | 20 | 0:3 | |
| 2026122 | — | 01 02 04 17 19 30 + 09 | 73 | 质 | 3 | 质 | 2 | 3 | 合 | 29 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0:3 | 21 | 21 | 21 | 0:3 | |
| 2026123 | — | 04 05 20 21 26 30 + 12 | 106 | 1 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0:3 | 22 | 22 | 22 | 0:3 | |
| 2026124 | — | 03 11 17 22 23 29 + 09 | 105 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0:3 | 23 | 23 | 23 | 0:3 | |
| 2026125 | — | 04 06 10 15 26 27 + 11 | 88 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0:3 | 24 | 24 | 24 | 0:3 | |
| 2026126 | — | 09 10 13 22 29 32 + 12 | 115 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0:3 | 25 | 25 | 25 | 0:3 | |
| 2026127 | — | 13 14 19 25 29 32 + 12 | 132 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0:3 | 26 | 26 | 26 | 0:3 | |
| 2026128 | — | 05 06 10 25 27 30 + 11 | 103 | 质 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0:3 | 27 | 27 | 27 | 0:3 | |
| 2026129 | — | 03 09 16 20 25 30 + 05 | 103 | 质 | 3 | 5 | 合 | 2 | 合 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0:3 | 28 | 28 | 28 | 0:3 | |
| 2026130 | — | 01 02 06 16 20 28 + 02 | 73 | 质 | 4 | 质 | 1 | 3 | 合 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0:3 | 29 | 29 | 29 | 0:3 | |
| 2026131 | — | 01 10 19 26 31 33 + 15 | 120 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0:3 | 30 | 30 | 30 | 0:3 | |
| 2026132 | — | 05 09 13 17 18 21 + 11 | 83 | 质 | 6 | 2 | 合 | 质 | 2 | 16 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0:3 | 31 | 31 | 31 | 0:3 | |
遗漏:自上期开出该数值到本期间隔的期数;命中数值以实心块标注并连折线。
走势图数据来源于本站开奖库,仅供号码统计参考,不构成投注建议。