| 期号⇅ | 试机 | 奖号 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 百位路数 | 十位路数 | 个位路数 | 组选号码分布 | 012路个数比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 2026102 | — | 03 04 10 13 16 25 + 09 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026103 | — | 04 11 20 27 28 30 + 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2026104 | — | 11 12 13 19 20 31 + 03 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2026105 | — | 02 04 13 14 15 30 + 08 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 2026106 | — | 06 11 13 14 22 30 + 14 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 2026107 | — | 01 05 09 17 24 33 + 04 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 2026108 | — | 06 11 13 14 20 28 + 16 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 2026109 | — | 09 12 15 26 30 33 + 06 | 8 | 7 | 1 | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 |
| 2026110 | — | 02 05 16 19 26 32 + 14 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 2026111 | — | 06 07 14 22 31 32 + 05 | 10 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 2026112 | — | 01 04 11 12 17 29 + 11 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 2026113 | — | 03 04 20 24 29 30 + 11 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 2026114 | — | 07 18 23 24 29 31 + 10 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 7 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 3 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 2026115 | — | 04 13 14 18 22 24 + 03 | 14 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 4 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 14 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 2026116 | — | 10 19 24 27 28 33 + 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 5 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 15 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 2026117 | — | 04 11 14 22 26 27 + 04 | 16 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 6 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 16 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 2026118 | — | 05 21 22 23 28 31 + 14 | 17 | 5 | 7 | 9 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 7 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 7 | 9 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 17 | 8 | 1 | 3 | 2 |
| 2026119 | — | 12 22 23 25 27 30 + 04 | 18 | 6 | 8 | 10 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 8 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 6 | 8 | 10 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 18 | 9 | 1 | 4 | 3 |
| 2026120 | — | 13 14 16 18 20 31 + 03 | 19 | 7 | 9 | 11 | 8 | 3 | 6 | 10 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 9 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 9 | 11 | 8 | 3 | 6 | 10 | 2 | 19 | 10 | 1 | 5 | 1 |
| 2026121 | — | 02 07 20 24 26 30 + 02 | 20 | 8 | 10 | 12 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 7 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 20 | 8 | 10 | 12 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 20 | 11 | 1 | 2 | 2 |
| 2026122 | — | 01 02 04 17 19 30 + 09 | 21 | 9 | 11 | 13 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 1 | 2 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 21 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 21 | 9 | 11 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 21 | 12 | 1 | 1 | 3 |
| 2026123 | — | 04 05 20 21 26 30 + 12 | 22 | 10 | 12 | 14 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 2 | 1 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 22 | 13 | 1 | 2 | 4 |
| 2026124 | — | 03 11 17 22 23 29 + 09 | 23 | 3 | 13 | 15 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 3 | 2 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | 23 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 23 | 3 | 13 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 14 | 1 | 1 | 5 |
| 2026125 | — | 04 06 10 15 26 27 + 11 | 24 | 1 | 14 | 16 | 3 | 4 | 11 | 4 | 7 | 24 | 24 | 24 | 6 | 24 | 24 | 12 | 4 | 3 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 24 | 1 | 6 | 16 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 24 | 15 | 1 | 2 | 3 |
| 2026126 | — | 09 10 13 22 29 32 + 12 | 25 | 2 | 15 | 9 | 4 | 1 | 12 | 5 | 8 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 13 | 5 | 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 25 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 25 | 16 | 1 | 3 | 1 |
| 2026127 | — | 13 14 19 25 29 32 + 12 | 26 | 3 | 16 | 1 | 5 | 2 | 13 | 6 | 9 | 26 | 26 | 26 | 2 | 26 | 26 | 14 | 6 | 5 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 26 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 26 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 26 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 2026128 | — | 05 06 10 25 27 30 + 11 | 27 | 4 | 17 | 2 | 6 | 3 | 14 | 7 | 5 | 27 | 27 | 27 | 6 | 27 | 27 | 15 | 7 | 6 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 21 | 27 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 27 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 27 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 2026129 | — | 03 09 16 20 25 30 + 05 | 28 | 3 | 18 | 3 | 7 | 4 | 15 | 8 | 1 | 28 | 28 | 28 | 1 | 9 | 28 | 16 | 8 | 7 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 28 | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 1 | 5 | 28 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 | 28 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 2026130 | — | 01 02 06 16 20 28 + 02 | 29 | 1 | 19 | 4 | 1 | 5 | 16 | 9 | 2 | 29 | 29 | 29 | 2 | 1 | 29 | 17 | 9 | 2 | 7 | 29 | 29 | 29 | 6 | 23 | 29 | 8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 29 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 2026131 | — | 01 10 19 26 31 33 + 15 | 30 | 2 | 20 | 5 | 1 | 6 | 17 | 10 | 3 | 30 | 30 | 30 | 3 | 2 | 30 | 18 | 10 | 1 | 8 | 30 | 30 | 30 | 1 | 24 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 30 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| 2026132 | — | 05 09 13 17 18 21 + 11 | 31 | 3 | 21 | 6 | 1 | 7 | 18 | 11 | 5 | 31 | 31 | 31 | 4 | 9 | 31 | 19 | 11 | 2 | 9 | 31 | 31 | 31 | 2 | 25 | 31 | 10 | 31 | 31 | 31 | 31 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 31 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 11 | 2 | 5 | 31 | 5 | 1 | 9 | 3 |
遗漏:自上期开出该数值到本期间隔的期数;命中数值以实心块标注并连折线。
走势图数据来源于本站开奖库,仅供号码统计参考,不构成投注建议。