双色球大小走势

选期尾:0123456789
选星期:一二三四五六七
自定义期数:-期查看
标注形式选择:
期号⇅ 试机 奖号 和值 百位 十位 个位 跨度 大小形态 全大 两大一小 两小一大 全小 大小比 大小比走势
大小 大小 大小 大大大 大大小大小大小大大 小小大小大小大小小 小小小 3:02:11:20:3
2026102 — 03 04 10 13 16 25 + 09 71 1 小 1 小 大 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 0:3 1 1 1 0:3
2026103 — 04 11 20 27 28 30 + 15 120 2 小 大 1 大 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 0:3 2 2 2 0:3
2026104 — 11 12 13 19 20 31 + 03 106 大 1 大 2 大 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 0:3 3 3 3 0:3
2026105 — 02 04 13 14 15 30 + 08 78 1 小 1 小 大 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 0:3 4 4 4 0:3
2026106 — 06 11 13 14 22 30 + 14 96 大 1 大 1 大 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 0:3 5 5 5 0:3
2026107 — 01 05 09 17 24 33 + 04 89 1 小 大 2 大 6 32 6 6 6 6 6 6 6 6 0:3 6 6 6 0:3
2026108 — 06 11 13 14 20 28 + 16 92 大 1 大 3 大 7 22 7 7 7 7 7 7 7 7 0:3 7 7 7 0:3
2026109 — 09 12 15 26 30 33 + 06 125 大 2 大 4 大 8 24 8 8 8 8 8 8 8 8 0:3 8 8 8 0:3
2026110 — 02 05 16 19 26 32 + 14 100 1 小 大 5 大 9 30 9 9 9 9 9 9 9 9 0:3 9 9 9 0:3
2026111 — 06 07 14 22 31 32 + 05 112 大 1 大 6 大 10 26 10 10 10 10 10 10 10 10 0:3 10 10 10 0:3
2026112 — 01 04 11 12 17 29 + 11 74 1 小 1 小 大 11 28 11 11 11 11 11 11 11 11 0:3 11 11 11 0:3
2026113 — 03 04 20 24 29 30 + 11 110 2 小 2 小 大 12 27 12 12 12 12 12 12 12 12 0:3 12 12 12 0:3
2026114 — 07 18 23 24 29 31 + 10 132 大 1 大 1 大 13 24 13 13 13 13 13 13 13 13 0:3 13 13 13 0:3
2026115 — 04 13 14 18 22 24 + 03 95 1 小 大 2 大 14 20 14 14 14 14 14 14 14 14 0:3 14 14 14 0:3
2026116 — 10 19 24 27 28 33 + 12 141 大 1 大 3 大 15 23 15 15 15 15 15 15 15 15 0:3 15 15 15 0:3
2026117 — 04 11 14 22 26 27 + 04 104 1 小 大 4 大 16 23 16 16 16 16 16 16 16 16 0:3 16 16 16 0:3
2026118 — 05 21 22 23 28 31 + 14 130 大 1 大 5 大 17 26 17 17 17 17 17 17 17 17 0:3 17 17 17 0:3
2026119 — 12 22 23 25 27 30 + 04 139 大 2 大 6 大 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0:3 18 18 18 0:3
2026120 — 13 14 16 18 20 31 + 03 112 大 3 大 7 大 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 0:3 19 19 19 0:3
2026121 — 02 07 20 24 26 30 + 02 109 1 小 大 8 大 20 28 20 20 20 20 20 20 20 20 0:3 20 20 20 0:3
2026122 — 01 02 04 17 19 30 + 09 73 2 小 1 小 1 小 29 21 21 21 21 21 21 21 21 0:3 21 21 21 0:3
2026123 — 04 05 20 21 26 30 + 12 106 3 小 大 1 大 1 26 22 22 22 22 22 22 22 22 0:3 22 22 22 0:3
2026124 — 03 11 17 22 23 29 + 09 105 4 小 大 2 大 2 26 23 23 23 23 23 23 23 23 0:3 23 23 23 0:3
2026125 — 04 06 10 15 26 27 + 11 88 5 小 大 3 大 3 23 24 24 24 24 24 24 24 24 0:3 24 24 24 0:3
2026126 — 09 10 13 22 29 32 + 12 115 大 1 大 4 大 4 23 25 25 25 25 25 25 25 25 0:3 25 25 25 0:3
2026127 — 13 14 19 25 29 32 + 12 132 大 2 大 5 大 5 19 26 26 26 26 26 26 26 26 0:3 26 26 26 0:3
2026128 — 05 06 10 25 27 30 + 11 103 大 3 大 6 大 6 25 27 27 27 27 27 27 27 27 0:3 27 27 27 0:3
2026129 — 03 09 16 20 25 30 + 05 103 1 小 大 7 大 7 27 28 28 28 28 28 28 28 28 0:3 28 28 28 0:3
2026130 — 01 02 06 16 20 28 + 02 73 2 小 1 小 大 8 27 29 29 29 29 29 29 29 29 0:3 29 29 29 0:3
2026131 — 01 10 19 26 31 33 + 15 120 3 小 大 1 大 9 32 30 30 30 30 30 30 30 30 0:3 30 30 30 0:3
2026132 — 05 09 13 17 18 21 + 11 83 大 1 大 2 大 10 16 31 31 31 31 31 31 31 31 0:3 31 31 31 0:3

遗漏:自上期开出该数值到本期间隔的期数;命中数值以实心块标注并连折线。

走势图数据来源于本站开奖库,仅供号码统计参考,不构成投注建议。